千葉県民大会 一回戦 試合結果
CRCB | 市原クラブ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | - | 10 | 10 | |||
7 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2011/10/10 |
---|---|
Kick off | 11:00 |
試合会場 | 市原スポレクパーク |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋(元)() | |||
2 | 赤崎() | |||
3 | 加藤() | |||
4 | 渡辺() | |||
5 | 大東() | |||
6 | 池田() | |||
7 | 藤森() | |||
8 | 西尾() | |||
9 | 井上(慶)() | |||
10 | 永田() | |||
11 | 山田() | |||
12 | 榎本() | |||
13 | 鹿島() | |||
14 | 首藤() | |||
15 | 石橋(達)() | |||
16 | スコット() | |||
17 | 林() | |||
18 | 寺谷() | |||
19 | 高浦() | |||
20 | ジェローム() | |||
21 | 高澤() | |||
22 | リー() |
コメント