東日本クラブ選手権 試合結果
CRCB | 高麗クラブ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | - | 17 | 27 | |||
12 | 10 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前 | 2 | 2 | 1 | ||||
2 | 1 | 後 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 1 | 1 | 0 | 計 | 3 | 3 | 2 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/10/14 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 駒沢補助競技場 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | 池田() | |||
2 | 小島() | |||
3 | 加藤() | |||
4 | 大東() | |||
5 | 石田() | |||
6 | 高橋(一)() | |||
7 | 石坂() | |||
8 | 西尾() | |||
9 | 永田() | |||
10 | 高崎() | |||
11 | 山田() | |||
12 | 横山() | |||
13 | 鈴木() | |||
14 | 高澤() | |||
15 | 石橋() | |||
16 | 北原() | ← 3 加藤(49分交代) | ||
17 | 寺谷() | ← 1 池田(77分交代) | ||
18 | スコット() | ← 4 大東(52分交代) | ||
19 | 平山() | ← 5 石田(52分交代) | ||
20 | 鷺山() | ← 8 西尾(77分交代) | ||
21 | 白石() | |||
22 | 渡辺() |
コメント