県民大会 準決勝 試合結果
CRCBTOP | 成田市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | - | 5 | 15 | |||
12 | 10 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 前 | 1 | 0 | ||||
2 | 1 | 後 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2016/10/16 |
---|---|
Kick off | 10:00 |
試合会場 | 市原スポレクパーク |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤(弘)() | |||
2 | 中小野田() | |||
3 | 加藤() | |||
4 | 知念() | |||
5 | 阿部() | |||
6 | 今井() | |||
7 | 西尾() | |||
8 | 平田() | |||
9 | 永田() | |||
10 | 高崎() | |||
11 | 星() | |||
12 | 横山() | |||
13 | 高浦() | |||
14 | 林(良)() | |||
15 | 真船() | |||
16 | 北原() | ← 8 平田(45分交代) | ||
17 | 近藤() | ← 1 佐藤(弘)(40分交代) | ||
18 | 渡辺() | ← 5 阿部(40分交代) | ||
19 | 鷺山() | ← 7 西尾(40分交代) | ||
20 | 赤崎() | |||
21 | 山崎() | ← 12 横山(48分交代) | ||
22 | 八木() | ← 11 星(48分交代) | ||
23 | 石橋(達)() | ← 14 林(良)(10分交代) |
コメント